| Specification | ||
|---|---|---|
| Model | RM580 | |
| Magnification | 4.4X | |
| Field of view | 9.3° | |
| Lens system | 110mm F/1.5 | |
| Focuse range | 10m to infinitely | |
| Eye relief distance | 45mm | |
| Diopter | +3,-4 | |
| Auto to control brightness | Yes | |
| IR light | Yes | |
| Low battery and infrared indicator | built-in | |
| Dimension | 294x89x81mm | |
| Weight | 1300g | |
| Power supply | 1 * CR123 | |
| Working hour (IR off) | 40h | |
| Image Intensifier Tube | ||
| IIT Generation | Gen3 | Gen2+ |
| Photocathode type |
18mm GsAs |
18mm S-25 |
| Photocathode sentivie uA/lm | ≥1800 | 600-900 |
| Resolution lp/mm | 60-72/65-74 | 48-58/57-64/60-72 |
| Luminous gain fl/fcd | 45000-65000 | 19000-30000 |
| Signal-to-noise | 20~25 | 18~23 |
| FOM | ≥1800 | 1150-1600 |
| Lifespan (h) | 12000 | 10000 |
| Warranty (Year) | 1 | |
| Effective Distance (m) (human) | ||
| Detection Distance (Environment illumition condition) | ||
| 10-3 lux | 400 | 310 |
| 10-4 lux | 250 | 200 |
| Recognition Distance (Environment illumination condition) | ||
| 10-3 lux | 250 | 180 |
| 10-4 lux | 200 | 150 |
| Environment Data | ||
| Operating temperature °C | -40° to +50° | |
| Storage temperature °C | -50° to +75° | |
| Waterproof | IP67 (optional) | |
| Humidity % | 98% | |
Features
Shockproof
Automatic brightness control
Precision internal wind-age/elevation
Standard Weaver MIL-STD-1913 rail mount system



