| 规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | PSQ26 |
| 微光夜视 | |
| 倍率 | 1X |
| 视角度 | 40° |
| 透镜系统 | 26.8mm:F/1.2 |
| 调焦范围 | 2.8m~ 无穷远 |
| 出瞳距离 | 18mm |
| 屈光度 | +4,-4 |
| 自动亮度控制 | 有 |
| 红外辅助光源 | 内置 |
| 低电量和红外灯指示 | 内置 |
| 热成像 | |
| 倍率 | 1X(电子放大:2X,4X) |
| 物镜焦距 | 15mm |
| 显示分辨率 | 800 x600 PX |
| 视角度 | 24.6°x 18.5° |
| 探测器分辨率 | 384x288 PX |
| 分划板颜色 | 白热/黑热/多种颜色模式 |
| 电源 | 5-12 V |
| 微光热像整机参数 | |
| 物镜/目镜 | 手动调焦 |
| 重量 | ≤480g |
| 电源 | 2节 CR123 |
| 微光热像工作时间 | 2h |
| 操作温度°C | -40°到 +50° |
| 储藏温度°C | -50°到 +75° |
| 防水等级 | 1 米深水浸泡 0.5 小时(选择性) |
| 湿度 % | 98% |
| 尺寸 | 160x68x101mm |
| 平均故障间隔 | ≥500h |
功能特性
手持式或头戴式
微光夜视或热像功能,可以单独或双光融合使用
高品质光学
可以连接头盔支架
防水









