| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | DN650G | |
| 倍率 | 6X | |
| 视角度 | 12° | |
| 透镜系统 | 100mm F/1.5 | |
| 调焦范围 | 10m ~ 无穷远 | |
| 出瞳距离 | 50mm | |
| 屈光度 | +2,-4 | |
| 自动亮度控制 | 有 | |
| 红外辅助光源 | 外置 | |
| 低电量和红外灯指示 | 内置 | |
| 尺寸 | 318x98x112mm | |
| 重量 | 1700g | |
| 电源类型 | 1节 CR123 | |
| 持续使用时间(关闭 IR) | 40h | |
| 图像增强器 | ||
| 阴极类型 | 18mm GaAs | 18mm S-25 |
| 阴极灵敏度 uA/lm | ≥1800 | 600-900 |
| 分辨率 lp/mm | 60-72/65-74 | 48-58/57-64/60-72 |
| 增益 fl/fcd | 45000-65000 | 19000-30000 |
| 信噪比 | 20~25 | 18~23 |
| FOM | ≥1500 | 1150-1350 |
| 像管寿命(5 年)h | 12000 | 10000 |
| 保质期(年) | 1 | |
| 有效距离(m) (观察目标:成人) | ||
| 侦察距离 (环境光照度约定) | ||
| 10-3 lux | 500 | 400 |
| 10-4 lux | 450 | 375 |
| 识别距离 (环境光照度约定) | ||
| 10-3 lux | 425 | 345 |
| 10-4 lux3 | 375 | 315 |
| 环境数据 | ||
| 操作温度°C | -40°到 +50° | |
| 储藏温度°C | -50°到 +75° | |
| 防水等级 小时 | 1 米深水浸泡 0.5 小时(选择性) | |
| 湿度 % | 98% | |
功能特性
防水,防尘
点十字分划装置
高精度瞄准,简单便捷
一键昼夜切换,可适应不同的射击距离
高抗震性能强,可与后坐力较强的武器适配使用




