| 规格参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | CR880 | |
| 倍率 | 8X | |
| 视角度 | 8° | |
| 透镜系统 | 156mm F/1.6 | |
| 调焦范围 | 10m ~ 无穷远 | |
| 出瞳距离 | 45mm | |
| 屈光度 | +3,-4 | |
| 自动亮度控制 | 有 | |
| 红外辅助光源 | 外置 | |
| 低电量和红外灯指示 | 内置 | |
| 尺寸 | 295x95x82mm | |
| 重量 | 1500g | |
| 电源类型 | 1节 CR123 | |
| 持续使用时间(关闭 IR) | 40h | |
| 图像增强器 | ||
| 阴极类型 | 18mm GaAs | 18mm S-25 |
| 阴极灵敏度 uA/lm | ≥1800 | 600-900 |
| 分辨率 lp/mm | 60-72/65-74 | 48-58/57-64/60-72 |
| 增益 fl/fcd | 45000-65000 | 19000-30000 |
| 信噪比 | 20~25 | 18~23 |
| FOM | ≥1500 | 1150-1350 |
| 像管寿命(5 年)h | 12000 | 10000 |
| 保质期(年) | 1 | |
| 有效距离(m) (观察目标:成人) | ||
| 侦察距离 (环境光照度约定) | ||
| 10-3 lux | 600 | 500 |
| 10-4 lux | 550 | 475 |
| 识别距离 (环境光照度约定) | ||
| 10-3 lux5 | 525 | 470 |
| 10-4 lux3 | 475 | 415 |
| 环境数据 | ||
| 操作温度°C | -40°到 +50° | |
| 储藏温度°C | -50°到 +75° | |
| 防水等级 小时 | 1 米深水浸泡 0.5 小时(选择性) | |
| 湿度 % | 98% | |
功能特性
一体化卡具,可适配多种常用枪型
高精度分划调节,一圈为60咔嚓值
采用点十字和箭弓式分划装置
物镜采用侧调焦
分划线可调节亮度
目镜可调节屈光度
抗震强,可与后挫力较重的武器配合使用
防水,防尘,防蚀




